BOMBILLAS





CARACTERISTICAS
DATOS TECNICOS
Bombillas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | TYD-QP01;TYD-QP02;TYD-QP03;TYD-QP04;TYD-QP05 | ||||||||||||||
Potencia | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | 15W | 18W | 21W | 24W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
Voltaje | 85-265V | ||||||||||||||
Marca del LED | Epistar, Bridgelux, Philips, Cree. | ||||||||||||||
Luminoso | 90-100LM/W | ||||||||||||||
Alimentación | Marca China. | ||||||||||||||
Frecuencia | 50 / 60 (HZ) | ||||||||||||||
IRC | >75 | ||||||||||||||
Temp de color | 2700-7000K | ||||||||||||||
Apertura | 180° | ||||||||||||||
Material | Aluminio+ vidrio templado | ||||||||||||||
Vida útil | más de 50000 horas | ||||||||||||||
Temp de trabajo | Desde -40 °C hasta + 55 °C | ||||||||||||||
IP Protección | IP20 | ||||||||||||||
Garantía | Según el precio y la cantidad de productos adquiridos, esta puede ser ampliada a 2-5 años de garantías. |
UTILIZACIÓN
0
Taller, Fábrica, Gasolinera, Hipermercado.
0
Salas de exposición, Centro logístico, Estación de peaje de la autopista.
0
Tablero de anuncios, Anuncios al aire libre, Pared.
0
Gimnasio, Minas, Mercados de agricultores.
0
Túnel, Subterráneo. Edificio, Almacenar.
0
Almacén,Muelle, Astilleros y así sucesivamente.
INSTALACIÓN

Ángulo | Altura de instalación sugerida | Transmisión de luz |
---|---|---|
45 Grados | 5-20M (150-240W) | 85% |
80 Grados | 5-15M (150-200W) | 88% |
90 Grados | 5-10M (100-200W) | 91% |
120 Grados | Sin límite de altura (100-240W) | 99% |
PROCESO DE INSTALACIÓN
1. Colgante de gancho
2. Cadena colgando
3. Colgar la superficie de montaje
4. Polo colgando
ADVERTENCIA